BHMCT FEE STRUCTURE FOR THE BATCH OF 2023-24 | |||||
Fee Head | 1 YEAR | 2 YEAR | 3 YEAR | 4 YEAR | TOTAL |
Admission Fee | 1,000 | 1,000 | |||
Tuition Fee | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1,20,000 |
Caution Deposit | 10.000 | 10,000 | |||
Special Fee | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
Uniform fee | 5,000 | 5,000 | |||
PTA & Extra-curricular Activities | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 14,000 |
University Special Fee | 2410 | 2410 | |||
Exam Fee | 2380 | 2275 | 2275 | 2275 | 9205 |
Application Fee | 500 | 500 | |||
Record Book | 400 | 400 | 400 | 210 | 1410 |
TOTAL (1,3,5,7 Sem) | 51690 | 46175 | 41175 | 40985 | 180025 |
Tuition Fee | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 |
Special Fee | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 |
Uniform fee | 10000 | 5000 | 15000 | PTA & Extra-curricular Activities | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 14,000 |
Record Book | 400 | 400 | 400 | 150 | 1350 |
Exam Fee | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 9100 |
TOTAL (2,4,6,8 Sem) | 51175 | 46175 | 41175 | 40925 | 179450 |
TOTAL | 102865 | 92350 | 82350 | 81910 | 359475 |
*University fee payable at actuals |
HOSTEL FEES | |||||
Hostel Admission Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
Hostel Caution Deposit | 5000 | 5000 | |||
Hostel Rent-3500/Month | |||||
Mess Fee-4000/Month | |||||
BVOC FEE STRUCTURE FOR THE BATCH OF 2021-24 | |||||
Fee Head | 1 YEAR | 2 YEAR | 3 YEAR | ||
Tuition Fee | 30000 | 30000 | 30000 | ||
Caution Deposit | 10000 | ||||
Special Fee | 5000 | 5000 | 5000 | ||
TOTAL (1st Installment) | 45000 | 35000 | 35000 | ||
Tuition Fee | 30000 | 30000 | 30000 | ||
Special Fee | 5000 | 5000 | 5000 | ||
TOTAL (2nd Installment) | 35000 | 35000 | 35000 | ||
*University fee payable at actuals |
Note:
- Hostel fees should be paid on or before 10th of each month.
- Hostel facility can be availed on a yearly basis and cannot be vacated in between semester.